प्रमुख उत्पादों की तुलना करें 4 तक चुनें — विशिष्टताएँ आमने-सामने देखें।
संरचना, खुराक, अनुसूची, भंडारण, पुनर्संगठन, और मार्ग — एक ही तालिका में, ताकि आप संकेत के लिए सही उत्पाद का मिलान कर सकें।
4 तक उत्पाद चुनें · 4 / 4
| विशिष्टता | MeroAltraMeropenem Injection IP | TazoAltraPiperacillin & Tazobactam Injection IP | Panto-AltraPantoprazole for Injection IP | CefoAltra-sulCefoperazone & Sulbactam for Injection |
|---|---|---|---|---|
| श्रेणी | Carbapenem · Broad-spectrum | Penicillin · β-lactamase combination | Lyophilized · PPI / Gastro | Cephalosporin · β-lactamase combination |
| संरचना | Meropenem (Sterile) IP 1000 mg + Sodium Carbonate IP eq. to Sodium 90.20 mg (sterile mixture) | Piperacillin Sodium (Sterile) IP eq. to anhydrous Piperacillin 4 gm + Tazobactam Sodium (Sterile) IP eq. to anhydrous Tazobactam 0.5 gm | Pantoprazole Sodium I.P. eq. to Pantoprazole 40 mg (sterile lyophilized powder) | Cefoperazone Sodium (Sterile) IP eq. to anhydrous Cefoperazone 1 gm + Sulbactam Sodium (Sterile) IP eq. to anhydrous Sulbactam 0.5 gm |
| खुराक | 1000 mg | 4.5 gm | 40 mg | 1.5 gm |
| अनुसूची | Schedule H1 | Schedule H | Schedule H | Schedule H |
| मार्ग | Powder for I.V. Injection / Infusion — reconstitute before use. | For I.V. use only. | Lyophilized powder — single-use vial, I.V. use only. | I.M. or I.V. use. |
| पुनर्संगठन | Reconstitute with 20 ml Sterile Water for Injection I.P. | Reconstitute with 20 ml Sterile Water for Injection I.P. | Reconstitute with 10 ml Sterile Sodium Chloride Injection I.P. | Dissolve in 5 ml Sterile Water for Injection I.P. (for I.M.); 10 ml for I.V. use. |
| भंडारण | Store protected from moisture, not exceeding 30°C. | Store in a cool, dry, and dark place (20°C to 25°C). | Protect from light and moisture, not exceeding 30°C. Do not freeze. | Store in a cool, dry, and dark place (8°C to 25°C). Use immediately after reconstitution. |
| पैकेजिंग | Single-dose vial · Box 75 × 38 × 110 mm · Vial label 73 × 30 mm | Single-dose vial · Box 80 × 42 × 105 mm · Vial label 80 × 28 mm | Single-use vial · Box 50 × 25 × 70 mm · Vial label 70 × 30 mm | Single-dose lyophilized vial |
सभी प्रमुख उत्पाद अनुसूची H / H1 प्रिस्क्रिप्शन दवाएँ हैं। पूर्ण संदर्भ + IP मोनोग्राफ लिंक के लिए उत्पाद पृष्ठ देखें।
